



Preise Sommer
Zeitraum | Zimmer | Appartements | ||
---|---|---|---|---|
2016 | Halbpension | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
01.12 - 23.12 | 55,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
24.12 - 07.01 | 70,00 € | 70,00 € | 105,00 € | 140,00 € |
08.01 - 03.02 | 55,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
04.02 - 25.02 | 57,00 € | 65,00 € | 95,00 € | 125,00 € |
25.02 - 04.03 | 60,00 € | 70,00 € | 105,00 € | 140,00 € |
04.03 - 30.04 | 55,00 € | 60,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
Bedingungen
Zimmer
Die Preise verstehen sich pro Person am Tag inklusive Halbpension bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten.
Kostenlose Nutzung von Sauna, Whirlpool, Türkisches Dampfbad und Fitness Centre.
Am Anreisetag sind die Zimmer ab 13.00 Uhr bezugsfertig.
Am Abreisetag sind die Zimmer innerhalb 10.00 Uhr freizugeben.
Appartements
Die Preise verstehen sich pro Person am Tag inklusive Halbpension bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten.
Kostenlose Nutzung von Sauna, Whirlpool, Türkisches Dampfbad und Fitness Centre.
Am Anreisetag sind die Zimmer ab 13.00 Uhr bezugsfertig.
Am Abreisetag sind die Zimmer innerhalb 10.00 Uhr freizugeben.
Bankdaten
IBAN IT 70 X 08010 58830 000304008651
Swift- BIC RZS BIT 21408